产品概述
Testomat 808水质硬度报警仪
品牌:德国HEYL
型号:Testomat808硬度
应用领域:监测锅炉给水,反渗透装置,软水装置,纯水生产厂
品牌故事:
在德国,水质硬度仪不叫硬度仪,就叫海依Heyl Testomat。
德国海依Heyl,since 1958,德国水协会(GWP)发起成员。世界水质分析仪与水处理紫外技术leader。产品秉承德国制造品质,用户遍布全球,与Veolia威立雅、ABB、BWT倍世水、Pharmatec制药、Bechk啤酒、Kurita栗田、VW大众、Viessmann锅炉、Certuss锅炉等是长期合作伙伴。其硬度产品占德国市场的70%+。
技术参数
测量方法 | 滴定法 |
测量参数 | 残余硬度 |
测量范围和精确度 | 根据指试剂型号及变换颜色下限值 |
指示灯颜色 | 正常范围:绿灯 超出正常范围:红灯 |
输出 | 输出定义值(5, 8, 11, 14, 17, 20 mA)以显示状态和错误报告,负载500欧姆 |
继电器触点容量: | 4 A |
进水水压 | 1 - 8 bar |
进水水温 | 15 - 40 °C |
显示 | LCD显示 |
防护等级 | IP 54 |
功率 | 蕞大16VA |
电源 | 230 V或24 V |
尺寸(W x H x D) | 364 x 314 x 138 mm |
重量 | 4350g |
测量范围:
根据使用不同限值的运行要求,以下指示剂可用于Testomat 808
指示剂型号及变换颜色下限值
试剂 | 颜色变换下限值 |
300 | 0.02°dH = 0.4ppm CaCO3 = 0.04°f残余硬度 |
300S | 0.05°dH = 0.9ppm CaCO3 = 0.09°f残余硬度 |
301 | 0.1°dH = 1,8ppm CaCO3 = 0.18°f残余硬度 |
302 | 0.2°dH = 3,6ppm CaCO3 = 0.36°f残余硬度 |
303 | 0.3°dH = 5,4ppm CaCO3 = 0.54°f残余硬度 |
305 | 0.5°dH = 9ppm CaCO3 = 0.9°f残余硬度 |
310 | 1°dH = 18ppm CaCO3 = 1.8°f残余硬度 |
320 | 2°dH = 36ppm CaCO3 = 3.6°f残余硬度 |
330 | 3°dH = 54ppm CaCO3 = 5.4°f残余硬度 |
Testomat 808水质硬度报警仪?
- 上一个: TESTOMAT808 SiO2 硅酸盐在线报警仪
- 下一个: PPM150 多参数手持式光度计