产品概述
德国Heyl Testomat ECO水质在线硬度分析仪
品牌:德国HEYL
型号:Testomat®ECO
应用领域:锅炉水、冷凝循环水、制药用水、自来水等
品牌故事:
在德国,水质硬度仪不叫硬度仪,就叫海依Heyl Testomat。
德国海依Heyl,since 1958,德国水协会(GWP)发起成员。世界水质分析仪与水处理紫外技术leader。产品秉承德国制造品质,用户遍布,与Veolia威立雅、ABB、BWT倍世水、Pharmatec制药、Bechk啤酒、Kurita栗田、VW大众、Viessmann锅炉、Certuss锅炉等是长期合作伙伴。其硬度产品占德国市场的70%+。
产品简介:
Testomat ECO硬度在线分析仪通过滴定全自动测定水质硬度。与Testomat 2000® 相比,该分析仪可视为其成本低的理想备选方案,适用于水处理、水掺和饮用水设备的水质检测和控制。
性能特点:
用于显示文字的双行液晶显示器,不言自明的菜单式用户界面
• 可设置的硬度单位为 °dH, °f, ppm CaCO3, mmol/l
• 通过柱塞式计量泵进行极其准确的滴定
• 可靠以及只需要很少维护的运行
• 只消耗极少的指示剂和水
• 两个可设置的极限值,带有可编程的开关功能
• 启动分析:
– 自动的周期性间歇运行(0至99分钟)
– 取决于水量(接触式水表)
• 监督分析过程,若出现功能故障会发出出错报告
• 从外部阻止分析“STOP”
• 500 毫升指示剂储备量,用于较长的运行时间
• 0/4 至 20 毫安模拟输出端,用于连接记录仪
• 带有语言选项的菜单
技术参数:
测量方法 | 滴定法 |
测量范围 | 根据选择试剂确定 |
测量方式 | 定时测量、定量测量、外部控制 |
输出 | 两组可程序设定点、需清洁测定槽或补充药剂的警报输出点、4 - 20mA信号或RS232接口 |
继电器触点容量 | 4 A |
进水水压 | 0.1 - 8 bar |
进水水温 | 10 - 40 °C |
显示 | LCD显示 |
防护等级 | IP 65 |
功率 | 蕞大30VA |
电源 | 230 V或24 V |
尺寸(W x H x D) | 380 x 480 x 280 mm |
重量 | 9.5 kg |
测量范围与试剂选:
参数 | 试剂 | 0dH | 0f | ppm CaCO3(分辨率) | mmol/l |
水质硬度 | TH2005 | 0.05 – 0.50(0.01) | 0.09 – 0.89 (0.02) | 0.89 – 8.93 (0.2) | 0.01 – 0.09 (0.01) |
水质硬度 | TH2025 | 0.25 – 2.50 (0.05) | 0,45 – 4.48 (0.1) | 4,47 – 44.7 (0.9) | 0.04 – 0.45 (0.01) |
水质硬度 | TH2100 | 1.0 – 10.0 (0.2) | 1.79 – 17.9 (0.4) | 17.9 – 179 (3.8) | 0.18 – 1.79 (0.04) |
水质硬度 | TH2250 | 2.5 – 25.0 (0.2) | 4.48 – 44.8 (0.4) | 44.8 – 448 (3.8) | 0.45 – 4.48 (0.04) |
Testomat 2000分析仪其他型号参考
序号 | 订货号 | 型号 | 备注 | |
TESTOMAT分析仪 | ||||
1 | 100122 | TESTOMAT® ECO | 检测水质硬度 | |
2 | 100096 | TESTOMAT® 2000 | 类似Testomat ECO | |
3 | 100301 | TESTOMAT® DUO | 类似Testomat 2000,TESTOMAT DUO允许操作2种不同类型的试剂,如果使用“控制2个不同场所的样品”的功能。 | |
4 | 100221 | TESTOMAT® CAL | 类似Testomat 2000,增加校正功能 | |
5 | 100181 | TESTOMAT® V | 在线检测总硬度,内置定位控制器。 | |
6 | 100241 | TESTOMAT® CLF | 在线检测游离氯,符合DPD方法 | |
7 | 100141 | TESTOMAT® CLT | 在线检测总氯,符合DPD方法 | |
8 | 100281 | TESTOMAT® THCL | 复合设备:在线检测总硬度和总氯(总氯符合DPD方法) | |
9 | 100161 | TESTOMAT® Fe | 在线检测铁含量,用于控制铁的去除 | |
10 | 100321 | TESTOMAT® CrVI | 在线检测六价铬的含量,用于控制污水中Cr6+的含量 | |
11 | 110121 | TITROMAT® TH | 在线滴定检测总硬度,使用2种试剂 - 硬度高达896 ppm - 软水控制中有特别高的分辩率 | |
选配附件 | ||||
12 | 270305 | SK910(6)0/4-20mA | 4-20mA电流输出模块 | |
13 | 270310 | RS 910 RS 232 | RS 232模块 | |
14 | 130010 | R 230V 50Hz | CO2去除装置 | |
试剂 | ||||
20 | 152005 | TH 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
21 | 152025 | TH 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
22 | 152100 | TH 2250 | 500 ml | 2000/ECO |
23 | 152250 | TH 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
24 | 153050 | TC 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
25 | 154005 | TM 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
26 | 155100 | TP 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
27 | 155160 | TH 2500 A | 500 ml | TITROMAT®TH |
28 | 155161 | TH 2500 B | 500 ml | TITROMAT®TH |
35 | 156220 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
36 | 156221 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
37 | 156250 | Fe 2005 A | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
38 | 156251 | Fe 2005 B | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
德国Heyl Testomat ECO水质在线硬度分析仪